Robust GPS-navigasjonsenhet med berøringsskjerm, inReach®-teknologi og
8 megapikslers kamera.
| Generelt |
|---|
| Urglassmateriale | chemically strengthened glass |
| Fysiske mål | 9.19 x 18,30 x 3,27 cm |
| Vekt | 410 g med medfølgende litiumionbatteripakke |
| Vanntetthet | IPX7 |
| MIL-STD-810 | yes (thermal, shock, water, vibe) |
| Berøringsskjerm | Ja |
| Skjermtype | WVGA-transflektiv, dobbel visningsretning |
| Skjermstørrelse, B x H | 6,48 x 10,80 cm, 12,70 cm diagonalt (5") |
| Skjermoppløsning, B x H | 480 x 800 piksler |
| Batteri | oppladbart litiumion (inkludert) |
| Batteritid | GPS-modus: opptil 18 timer Expedition-modus: opptil 330 timer GPS-modus, ti minutters sporing: opptil 18 timer Expedition-modus, 30 minutters sporing: opptil 300 timer |
| Minne/historikk | 16 GB (brukerplassen varierer avhengig av de inkluderte kartene) |
| Grensesnitt | Kompatibel med rask USB og NMEA 0183 |
| Kart og minne |
|---|
| Forhåndslastede kart | Ja (TopoActive Europe) |
| Mulighet til å legge til kart | Ja |
| Basekart | Ja |
| Automatisk ruting (detaljert ruting på veier) | Ja |
| Automatiske ruter (sving for sving-ruter på veier) for motoriserte kjøretøy | Ja |
| Kartsegmenter | 15000 |
| BirdsEye | Ja (rett til enheten) |
| Inneholder detaljerte hydrografiske egenskaper (kystlinjer, kystkonturer for innsjøer og elver, våtmarker og flerårige og periodiske elveleier) | Ja |
| Inneholder søkbare interessepunkter (parker, campingplasser, utsiktspunkter og piknikområder) | Ja |
| Viser nasjonale, statlige og lokale parker, skoger og villmarksområder | Ja |
| Lagrings- og strømkapasitet | Ja (32 GB maks. microSD™-kort) |
| Veipunkter/favoritter/posisjoner | 10000 |
| Spor | 250 |
| Sporlogg | 20000 punkter, 250 lagrede gpx-spor, 300 lagrede treningsaktiviteter |
| Ruter | 250, 250 punkter per rute, 50 punkters automatisk ruting |
| Rinex-loggføring | Ja |
| Sensorer |
|---|
| GPS | Ja |
| GLONASS | nei |
| Galileo | Ja |
| Barometrisk høydemåler | Ja |
| Kompass | Ja (vippekompensert, 3 akser) |
| Mottaker med høy følsomhet | Ja |
| GPS-kompass (mens du beveger deg) | Ja |
| Daglige smartfunksjoner |
|---|
| Connect IQ™ (nedlastbare urskiver, datafelter, widgeter og apper) | Ja |
| Smartvarsler på håndholdt enhet | Ja |
| Værmelding | Ja |
| Active Weather | Ja |
| Kompatibel med Garmin Messenger-appen | Ja |
| VIRB®-fjernkontroll | Ja |
| Kompatibel med Garmin Connect™ Mobile | Ja |
| Sikkerhets- og sporingsfunksjoner |
|---|
| LiveTrack | Ja |
| Taktiske funksjoner |
|---|
| XERO™ -posisjoner | Ja |
| Utendørs- og fritidsfunksjoner |
|---|
| A-til-B-navigasjon | Ja |
| Områdeberegning | Ja |
| Fiskevarsel | Ja |
| Informasjon om sol og måne | Ja |
| Egnet for geocaching | Ja (Geocache Live) |
| Kompatibel med egendefinerte kart | Ja (500 egendefinerte kartruter) |
| Bildeviser | Ja |
| Kamera | Ja (8 megapiksler med autofokus; automatisk geokoding) |
| inReach-fjernkontrollwidget | nei |
| LED-lommelykt | Ja |
| inReach®-funksjoner |
|---|
| Interaktiv SOS-funksjon | Ja |
| Send og motta tekstmeldinger på SMS og e-post | Ja |
| Send og motta tekstmeldinger på en annen inReach-enhet | Ja |
| Utveksle posisjoner med en annen inReach-enhet | Ja |
| MapShare-kompatibel med sporing | Ja |
| Virtuelt tastatur for egendefinerte meldinger | Ja |
| Send veipunkter til MapShare på turen | Ja |
| Send rutevalg til MapShare på turen | Ja |
| inReach®-kompatibel | Ja |
| Radiofunksjoner |
|---|
| Frekvensbånd | nei |
| VOX (taleaktivering) | nei |
| Posisjonsrapportering (sende og motta GPS-posisjoner) | nei |
| Vibrasjonsvarsel | nei |
| Kontakter | nei |
| Utendørs applikasjoner |
|---|
| Kompatibel med Garmin Explore ™ -appen | Ja |
| Kompatibel med Earthmate | nei |
| Kompatibel med Garmin Explore-nettstedet | Ja |
| Smart bytting mellom Wi-Fi, mobilnett og satellitt med Garmin Messenger-appen | Ja |
| Hundesporing | ja (ved sammenkobling med kompatibelt hundesporingssystem) |
| Tilkoblinger |
|---|
| Trådløs tilkobling | Ja (Wi-Fi®, Bluetooth®, ANT+®) |